Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) сообщают следующие данные о положении дел в мировом пчеловодстве в конце прошлого века:
Между 1980 и 1987 годами производство меда в мире увеличилось на 40%, после чего в этом производстве наметился спад, а с 1990 года — застой.
Производство меда по странам в начале 90-х годов (тыс. тонн):
Страна | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 147 | 195 | 183 | 181 | 191 |
США | 90 | 100 | 100 | 105 | 98 |
Мексика | 66 | 69 | 64 | 62 | 63 |
Украина | — | — | — | 64 | 62 |
Турция | 51 | 55 | 60 | 59 | 60 |
Россия | — | — | — | 50 | 55 |
Аргентина | 57 | 54 | 52 | 53 | 54 |
Индия | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Канада | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |
Венгрия | 17 | 10 | 11 | 15 | 24 |
Австралия | 21 | 21 | 19 | 23 | 23 |
Бразилия | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 |
Куба | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
СССР | 236 | 240 | 231 | — | — |
Другие страны | 260 | 223 | 215 | 352 | 282 |
ЕС (12 стран до 1995 года) | 116 | 112 | 127 | 118 | 123 |
Всего | 1170 | 1189 | 1172 | 1192 | 1148 |
Доля континентов и регионов в мировом производстве меда в начале 90-х годов (тыс. тонн):
Континент, регион | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
Азия | 332 | 334 | 328 | 326 | 337 |
Европа (включая СССР) | 350 | 336 | 338 | 409 | 365 |
Северная и Центральная Америка | 210 | 222 | 216 | 220 | 217 |
Африка | 109 | 109 | 117 | 119 | 115 |
Южная Америка | 78 | 87 | 87 | 88 | 84 |
Океания | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Всего | 1109 | 1117 | 1115 | 1192 | 1148 |
Мировой экспорт и импорт меда за период между 1965 годом и 1990 годом вырос со 150 тыс. тонн до 300 тыс. тонн и до середины 90-х годов оставался на уровне 300 тыс. тонн. Доля Китая, Мексики и Аргентины в мировом экспорте меда в этот период превышала 80%. На США и Японию приходилось 60% экспорта китайского меда. США пытались защититься от наплыва китайского меда с помощью введения на него таможенной пошлины в 151%. Страны ЕС поставляли друг другу 18-27 тыс. тонн меда и экспортировали за пределы ЕС около 10 тыс. тонн меда в год.
Экспорт меда в 90-е отдельными странами (тыс. тонн):
Страна | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 88 | 70 | 92 | 96 | 102 |
Аргентина | 40 | 47 | 55 | 55 | 62 |
Мексика | 44 | 40 | 55 | 55 | 62 |
США | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
СССР | 17 | 9 | 6 | — | — |
Другие страны | 72 | 73 | 36 | 37 | 28 |
Страны ЕС друг другу | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 |
Страны ЕС третьим странам | 23 | 18 | 18 | 22 | 27 |
Всего | 296 | 280 | 289 | 288 | 305 |
Главными импортерами меда оставались США, Япония и страны ЕС. Страны ЕС удовлетворяли 50% спроса их населения на мед за счет импорта из стран, не входящих в ЕС.
Импорт меда отдельными странами в начале 90-х годов (тыс. тонн):
Страна | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
США | 35 | 42 | 52 | 61 | 59 |
Япония | 69 | 39 | 32 | 36 | 43 |
Страны ЕС из третьих стран | 119 | 132 | 145 | 124 | 126 |
Страны ЕС друг у друга | 26 | 25 | 24 | 21 | 20 |
Другие страны | 38 | 32 | 36 | 39 | 43 |
Китай | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
СССР | 1 | 1 | 2 | — | — |
Канада | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Всего | 294 | 275 | 295 | 285 | 295 |
Комментарий «Мира пчеловодства»: Сегодня в мире производится 1,6 млн тонн меда, и из этого количества поставляется на мировой рынок 0,6 млн тонн (35%). В мировой торговле медом, объем которой составляет более 2 млрд долл., занято около 500 компаний.
Судя по данным ФАО, СССР к моменту его распада лидировал в мировом производстве меда, но играл относительно скромную роль в его глобальном экспорте. Будем признательны нашим читателям за материалы о масштабах и географии экспорта меда на более ранних этапах существования СССР.
А. Пономарев
Источник: apiworld.ru